เครื่องรีดท่อ HG508
ผมสามารถไปถึงสถานีฝึกอบรมที่ Montalto di Castro ได้เวลา 13.40 น. และจะออกจากสถานีเวลา 16.00 น. หากคุณเห็นว่าเหมาะสม ผมสามารถทำเช่นนั้นได้ แต่ผมจะต้องมีรถไปรับระหว่างโรงงานกับสถานีฝึกอบรม
| การโหลด: | เป็นกระบวนการยกคอยล์เหล็กขึ้นติดตั้งบนอุปกรณ์ถอดคอยล์ (uncoiler) coiler เครื่อง. | 
| การคลาย线: | เป็นกระบวนการนำคอยล์เหล็กออกมา คลายคอยล์เหล็กออก และคลี่ออกเพื่อผลิตแผ่นเหล็กแบน | 
| หัวตรง และปรับระดับ: | เหล็ก แถบเหล็ก หัวถูกปอกออก จากคอยล์ และป้อนเข้าเครื่องปรับระดับ | 
| ตัดเฉียงและเชื่อมปลาย: | เป็นกระบวนการตัดแต่งปลายของโลหะสองชิ้นให้เรียบสม่ำเสมอ จากนั้นเชื่อมต่อเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ | 
| เครื่องสะสม : | เป็นกระบวนการเก็บวัสดุที่เป็นแถบต่อเนื่องไว้ชั่วคราว เพื่อให้สายการผลิตสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด | 
| การขึ้นรูปด้วยลูกกลิ้ง: | เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งจะเปลี่ยนแผ่นโลหะให้เป็นรูปทรงที่ออกแบบไว้ โดยใช้ชุดลูกกลิ้งที่จับคู่กันไปทีละชุด โดยแต่ละชุดจะเปลี่ยนรูปร่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ผลรวมของการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเหล่านี้คือรูปทรงที่ซับซ้อน | 
| การเชื่อมแบบความถี่สูง (HF welding): | กระบวนการนี้จะสร้างกระแสไฟฟ้าวน (eddy currents) และปรากฏการณ์ผิวหนัง (skin effect) ทำให้ความร้อนรวมตัวที่ผิวสัมผัสของข้อต่ออย่างแม่นยำ เมื่อวัสดุถึงจุดอ่อนตัวทางพลาสติก อะตอมจะเกิดการแพร่ตัวภายใต้แรงดันที่ใช้ ทำให้เกิดการเชื่อมต่อในสถานะของแข็ง โดยไม่ต้องหลอมเหลาโลหะฐาน | 
| การลบคม/ลบเศษแตกร้าว: | เป็นกระบวนการกำจัดรอยเชื่อมและคมเกย (burr) ที่อยู่ทั้งด้านในและด้านนอกของท่อที่เชื่อมแล้ว โดยใช้ใบขูด (scraper) ขจัดออก | 
| การเย็น: | กระบวนการทำความเย็นอย่างต่อเนื่องสำหรับท่อที่เชื่อมแล้วและเครื่องเชื่อมโดยใช้น้ำหรืออิมัลชันที่ไหลเวียน | 
| ขนาด: | เพื่อทำให้ความกลมตรงตามความคลาดเคลื่อนที่กำหนด | 
| เติร์กฮีด (Turkey head) : | เป็นการปรับแก้ท่อเพื่อกำจัดการงอที่เกิดจากแรงดันจากความร้อนในระหว่างการเย็นตัวหลังจากการเชื่อม โดยทั่วไปจะทำโดยใช้แท่นเติร์กฮีด (Turks head stands) | 
| ตัดให้ได้ความยาว : | ใช้เลื่อยบิน หรือเลื่อยเย็น เพื่อตัดท่อที่เชื่อมแล้วให้ได้ความยาวที่ต้องการ | 
| การลำเลียง: | ใช้เครื่องลำเลียงแบบโรลเลอร์เพื่อขนย้ายท่อที่ตัดถึงความยาวที่กำหนดไปยังเครื่องกักตะกร้า | 
| การซ้อนทับ: | ด้วยตนเอง จัดเรียงท่อที่ผลิตเสร็จให้เป็นรูปทรงที่สะดวกต่อการเก็บรักษาและการขนส่ง (อัตโนมัติแบบเลือกได้) | 
| บรรจุภัณฑ์: | คู่มือ ผูกมัดท่อที่จัดเรียงแล้วอย่างมั่นคง (อัตโนมัติแบบเลือกได้) | 
